温馨提示
咨询服务
咨询电话: 400-812-1228 Email: feedback@teacher.com.cn
培训动态 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
帮助中心
调查问卷
教学设计与反思
研修主题 最新 热门 热评 班级推荐     更多>>
项目简报 更多>>
标题发布者发布时间点击数评论数
项目简报第3期 继教网张老师 2012-03-061140
项目简报第2期 继教网张老师 2012-01-122540
项目简报第1期 继教网张老师 2011-11-1512178
   
   
   
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
为什么我的综合成绩刚得60分呀? 南宁市小学语文一班 莫丹 一年级上课喜欢动?有什么好办法 柳州市小学语文一班 何丽华
不知优秀学员的评优标准是什么 广西初中语文一班 黎娜 初中体艺2 1 广西初中体育二班 余长通
其他学校的班级多少人? 柳州市小学语文一班 何丽华 我是老师 防城港市小学语文一班 苏耀勤
为何有些家长总觉得老师不够好呢? 柳州市小学语文一班 何丽华 学习快乐 桂林市小学英语一班 秦燕萍
怎么样提高班级的卫生质量? 柳州市小学语文一班 何丽华 今年中考历史有何改变? 广西初中历史一班 凌桂凤
我有时感觉力不从心怎么办? 柳州市小学语文一班 何丽华 优秀学员 广西小学科学一班 辅导教师17
每次春游,都元气大伤,一起讨论。 柳州市小学语文一班 何丽华 段考结束,再谈备课 南宁市初中数学二班 韦凤文
快上完课了,可是还有1个多月考试? 柳州市小学语文一班 何丽华 评优活动 南宁市小学语文二班 张小华
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
小学英语   459 1608 / 338 / 198 226 / 88 / 68 421 / 47 / 76 714 / 42 / 174 4599 / 15415 / 1 51.19
小学思品   249 887 / 144 / 160 148 / 97 / 62 241 / 18 / 32 260 / 15 / 32 2803 / 8029 / 43 50.77
小学语文   2184 7287 / 690 / 2099 1287 / 395 / 493 2045 / 120 / 460 2281 / 96 / 553 22127 / 69786 / 142 48.59
初中政治   429 1498 / 202 / 20 217 / 141 / 15 383 / 42 / 43 380 / 17 / 74 4150 / 13473 / 0 47.79
初中音乐   125 414 / 38 / 0 33 / 17 / 0 107 / 12 / 0 60 / 2 / 0 1308 / 3964 / 0 47.64
初中物理   405 1349 / 323 / 204 131 / 119 / 10 361 / 77 / 77 405 / 22 / 133 3619 / 12729 / 2 47.25
小学数学   1726 5738 / 705 / 826 837 / 285 / 207 1619 / 51 / 209 1814 / 40 / 263 16623 / 53570 / 62 47.09
初中英语   779 2655 / 385 / 852 311 / 146 / 119 679 / 61 / 170 904 / 94 / 368 7354 / 23803 / 0 46.72
初中历史   261 942 / 94 / 23 112 / 57 / 6 249 / 22 / 23 146 / 6 / 10 2510 / 8010 / 11 46.54
初中信息技术   151 498 / 80 / 22 44 / 25 / 0 136 / 13 / 2 116 / 7 / 2 1306 / 4693 / 0 45.81
初中美术   105 397 / 96 / 0 45 / 36 / 0 87 / 11 / 0 23 / 0 / 0 893 / 3207 / 0 45.67
初中化学   279 1001 / 58 / 89 119 / 34 / 22 244 / 9 / 49 212 / 2 / 50 2338 / 8553 / 0 45.05
小学体育   319 1036 / 87 / 19 146 / 50 / 18 279 / 4 / 6 228 / 3 / 13 2968 / 9456 / 6 44.69
初中语文   835 2781 / 285 / 348 312 / 106 / 73 740 / 26 / 95 681 / 18 / 103 7745 / 24614 / 13 44.68
初中数学   792 2669 / 452 / 191 301 / 157 / 50 725 / 58 / 52 651 / 20 / 55 7194 / 23160 / 5 44.68
小学信息技术   135 416 / 49 / 37 54 / 20 / 13 123 / 4 / 6 179 / 7 / 22 1247 / 3928 / 0 44.64
初中生物   202 641 / 40 / 23 67 / 14 / 26 183 / 0 / 15 109 / 0 / 10 1837 / 6048 / 0 44.25
小学美术   186 631 / 42 / 47 76 / 5 / 13 170 / 4 / 9 224 / 1 / 22 1791 / 5274 / 0 44.18
初中体育   312 980 / 103 / 165 118 / 36 / 29 275 / 10 / 29 347 / 2 / 67 2691 / 9110 / 154 43.82
小学音乐   221 701 / 99 / 134 119 / 16 / 15 203 / 18 / 22 158 / 6 / 55 2031 / 6316 / 2 43.74
初中地理   156 477 / 50 / 38 39 / 23 / 10 132 / 9 / 7 116 / 5 / 9 1252 / 4540 / 2 42.58
小学科学   126 394 / 13 / 18 45 / 4 / 7 110 / 2 / 8 109 / 3 / 5 1022 / 3358 / 8 40.16
培训信息统计(按地市)
地市学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
南宁市 2236 8089 / 1893 / 647 1361 / 849 / 281 2061 / 335 / 232 2077 / 181 / 234 22297 / 72369 / 27 49.87
北海市 3103 9749 / 646 / 1823 996 / 254 / 338 2902 / 70 / 409 3050 / 41 / 586 30847 / 103676 / 135 49.06
来宾市 62 260 / 22 / 7 56 / 21 / 3 55 / 4 / 1 25 / 5 / 1 685 / 1860 / 0 48.27
百色市 424 1621 / 116 / 336 268 / 47 / 75 395 / 15 / 77 363 / 6 / 77 4179 / 13425 / 2 48.20
防城港市 252 879 / 118 / 271 70 / 38 / 39 236 / 11 / 75 204 / 8 / 90 2580 / 7972 / 1 48.08
贺州市 79 296 / 33 / 9 55 / 18 / 6 68 / 8 / 2 45 / 1 / 9 754 / 2301 / 3 45.30
桂林市 2097 6845 / 631 / 1858 937 / 269 / 359 2002 / 87 / 455 3041 / 119 / 878 18877 / 61514 / 262 44.98
崇左市 29 104 / 4 / 5 18 / 6 / 1 27 / 0 / 4 23 / 0 / 3 222 / 895 / 3 44.79
梧州市 870 2935 / 414 / 500 447 / 152 / 127 792 / 33 / 113 771 / 23 / 120 8201 / 24780 / 17 44.31
河池市 671 2525 / 239 / 19 340 / 130 / 17 557 / 35 / 9 242 / 16 / 11 5813 / 18513 / 1 42.34
柳州市 613 1697 / 257 / 38 239 / 87 / 10 417 / 20 / 13 276 / 8 / 11 4953 / 13731 / 0 35.38






研修日志:提交数 35000 评论数 4373 班级推荐 5513 我的教学故事:提交数 4787 评论数 1871 班级推荐 1256
作业:提交数 10117 评论数 408 班级推荐 2020 论坛研讨:发帖数 99408 回帖数 321036 精华帖数 451
教学设计与反思:提交数 9512 评论数 618 班级推荐 1390 简报:发布数 406 评论数 144
班级数: 135 辅导教师数: 136
班主任数: 0 学员数: 10436